STT Họ và tên Giới tính Điểm cao nhất Điểm thấp nhất Số điện thoại
1 Nhật Nam Long Nam 2.55 2.5
2 Thái Mãi Nam 2.6 2.5
3 Trung USA Nam 2.5 2.5
4 Đức Sông Hậu Nam 2.6 2.5
5 Điền Sông Hậu Nam 2.5 2.0
6 Trường Báo Nam 3.0 2.5
7 Khoa line Nam 2.6 2.5
8 Tình Ngô Nam 2.4 2.4
9 Tú Trần CCG Nam 2.6 2.5
10 Hiền Đoàn Nam 3.0 2.5
11 Khôi Đoàn Nam 2.6 2.5
12 Ngọc Sông Hậu Nam 2.6 2.5
13 Thanh Nguyên Nam 2.75 2.7
14 Toàn PTC Nam 2.6 2.5
15 Huỳnh Duy Nam 2.75 2.5
16 Phạm Hậu Nam 2.75 2.5
17 Tuấn VCB Nam 2.6 2.5
18 Lân Xổ Số Nam 2.7 2.5
19 Phúc Nghiện Nam 2.55 2.5
20 Phát Cần Thơ Nam 2.75 2.5
21 Khả Nhi Nữ 2.1 2.0
22 Đạt Nhỏ Nam 2.55 2.5
23 Tita Võ Nữ 2.15 2.0
24 Nguyên Dona Nam 2.5 2.5
25 Bằng Vietinbank Nam 2.45 2.45
26 Nguyện Huỳnh Nữ 2.05 2.0
27 Đại Triều Nam 2.5 2.5
28 Tấn Tường Nam 2.4 2.4
29 Mai Lộc Nam 2.4 2.4
30 Thu Hiền Nữ 2.1 2.1
31 Trúc Ly Nữ 2.0 2.0
32 Nguyên PCCC Nam 2.5 2.5
33 Mai Tuấn Nam 2.45 2.45
34 Phan Tuấn Nam 2.4 2.4
35 Chí Bảo Nam 2.6 2.5
36 Hiếu Cần Thơ Nam 2.5 2.0
37 Vĩ Cần Thơ Nam 2.5 2.0
38 Mộng coffee Nam 2.55 2.0
39 Hải Mitshu Nam 2.4 2.0
40 Đạt Mobi Nam 2.75 2.0
41 Hoàng Anh Nam 2.55 2.0
42 Khánh Bình Thủy Nam 2.4 2.0
43 Trung Bình Thủy Nam 2.85 2.0
44 Lộc Đại Gia Nam 2.45 2.0
45 Ngọc Hoàng Nam 2.45 2.45
46 Sơn Thạnh Nam 2.55 2.0
47 Tý Labo Nam 2.45 2.0
48 Hậu Bee Nam 2.45 2.0
49 Nhâm Mập Nam 2.55 2.0
50 Thống Bắp Nam 2.45 2.0
51 Vững F Nam 2.6 2.0
52 Việt Chương Nam 2.65 2.0
53 Tuấn Cần Thơ Nam 2.5 2.0
54 Cẩm Nguyên Nữ 2.4 2.0
55 Giang Thanh Nam 2.75 2.0
56 Minh Trọc Nam 2.35 2.0
57 Thu Bee Nữ 2.1 2.0
58 Thanh Tô Nam 2.1 2.0
59 Trang Bình Thủy Nữ 2.0 2.0
60 Bé Thi Nữ 2.2 2.0
61 Khoa Ngân Hàng Nam 2.3 2.0
62 Trinh Ngân Hàng Nữ 2.0 2.0
63 Tí Nị Nam 2.5 2.0
64 Kim Thảo Nữ Newbie Newbie
65 Thuy Daisy Nữ Newbie
66 Bảo Kha Nam 2.65 2.0
67 Trinh Virgo Nữ 2.1 2.0